<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<url>http://ihned.cz/img/rss/iHNed.gif</url>
			<title>IHNED.cz</title>
			<link>http://ihned.cz/</link>
			<width>110</width>
			<height>27</height>
			<description>IHNED.cz</description>
		</image>
		<language>cs</language>
		
		<title>IHNED.cz - články autora: foto: Filip Singer</title>
<link>http://ihned.cz/?m=authors&amp;person[id]=11312260&amp;article[aut_id]=11312260</link>
<description>Autor článků: foto: Filip Singer, </description>
		
		<item>
			<title>Florbal po sedmi letech vystrnadili z Tesla arény Svědci Jehovovi</title>
			<link>http://sport.ihned.cz/c1-51510840-florbal-po-sedmi-letech-vystrnadili-z-tesla-areny-svedci-jehovovi?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Od roku 2004 byli fanoušci zvyklí na vyvrcholení největšího florbalového turnaje Czech Open v holešovické Tesla aréně, letos si ovšem budou muset vystačit s halou na Podvinném mlýně.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">51510840</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Krásné počasí, 9 500 běžců a dva traťové rekordy. Takový byl Pražský půlmaraton</title>
			<link>http://multimedia.ihned.cz/c1-51440930-krasne-pocasi-9-500-bezcu-a-dva-tratove-rekordy-takovy-byl-prazsky-pulmaraton?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>V sobotu 2. dubna se ulicích české metropole uskutečnil tradiční Pražský půlmaraton. Organizátoři si snad nemohli přát lepší průběh. Vždyť všech 9 500 startovních čísel bylo rozebráno už týden před startem. Do Prahy navíc přijelo několik vytrvaleckých hvězd. Slova o lámání se nakonec ukázala jako správná předpověď. Keňan Philemon Kimeli Limo překonal časem 59,30 min. traťový rekord v mužské kategorii a podobný kousek se podařil mezi ženami jeho krajance Cheromeiová. Takřka letní počasí jenom podtrhlo velice podařenou akci.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">51440930</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pražský půlmaraton si podmanili Keňané, překonali dva traťové rekordy</title>
			<link>http://sport.ihned.cz/atletika/c1-51440180-prazsky-pulmaraton-si-podmanili-kenane-prekonali-dva-tratove-rekordy?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>V Pražském půlmaratonu byli podle očekávání nejrychlejší Keňané. V kategorii mužů zvítězil Limo a závod žen vyhrála Cheromeiová. Oba překonali traťové rekordy.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">51440180</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vonnová, Rieschová a spol. Špindlerův Mlýn viděl elitu sjezdového lyžování</title>
			<link>http://multimedia.ihned.cz/c1-51113790-vonnova-rieschova-a-spol-spindleruv-mlyn-videl-elitu-sjezdoveho-lyzovani?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Do České republiky se sjely nejlepší ženy současného alpského lyžování. Lindsay Vonnová, Maria Rieschová, Tina Mazeová a další lyžařské celebrity se v pátek a v sobotu utkaly ve Špindlerově mlýně o cenné body do Světového poháru. Páteční obří slalom vyhrála Němka Rebensburgová a sobotní slalom doslova opanovala mistryně světa v této disciplíně Marlies Schildová. Navíc se ve Špindlu zdramatizoval boj o velký křišťálový globus. Náskok tápající Rieschové mohutně stáhla americká kráska Lindsay Vonnová. Ve Špindlu bylo zkrátka na co koukat.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">51113790</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Víte o korupci ve fotbale? Napište e-mail, říká bezpečnostní manažer fotbalového svazu</title>
			<link>http://sport.ihned.cz/fotbal/c1-49742130-vite-o-korupci-ve-fotbale-napiste-e-mail?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>ROZHOVOR Nový bezpečnostní manažer fotbalového svazu Martin Synecký přišel do fotbalu od policie a mluví mj. o chystané strategii UEFA a sázkových kanceláří, která by měla pomoci odhalit domluvené zápasy.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">49742130</guid>
		</item>
		<item>
			<title>V Harrachově se představili elitní světoví letci na lyžích</title>
			<link>http://multimedia.ihned.cz/c1-49300870-v-harrachove-se-predstavili-elitni-svetovi-letci-na-lyzich?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Skokanský areál v Harrachově hostí tradiční závod Světového poháru v letech na lyžích. Na českých můstcích se představili nejlepší současní závodníci v čele s vedoucím mužem průběžného hodnocení Thomasem Morgensternem z Rakouska. První &quot;lety&quot; ovšem zvládl o kousek lépe jeho krajan Martin Koch. Na třetím místě za oběma Rakušany se umístil polský miláček Adam Malysz, který tak rozjásal početnou skupinku fanoušků v červenobílých barvách. Nejlepší z českých skokanů byl desátý Roman Koudelka.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">49300870</guid>
		</item>
		<item>
			<title>V Harrachově létal nejdál Němec Koch, Koudelka byl desátý</title>
			<link>http://sport.ihned.cz/c1-49299660-v-harrachove-letal-nejdal-nemec-koch-koudelka-byl-desaty?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Zakletí harrachovských můstků padlo. Na "mamutu" na Čerťáku se létalo. Daleko i bez "škrtů" v programu. Sobotní závod Světového poháru v letech na lyžích v Harrachově vyhrál Němec Martin Koch, který ve druhém kole předvedl nejdelší let dne výkonem 213 metrů. </description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">49299660</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nejsou pouze špatné zprávy aneb Sedm příběhů s dobrým koncem</title>
			<link>http://zpravy.ihned.cz/lehke-zpravy/c1-48975520-7-dobrych-pribehu-roku-2010?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>O čem se píše? Že  se propouští, že stát chystá škrty a vyšší daně, že politici a úředníci jsou úplatní. HN rozhodly tento stereotyp nabourat a vybraly z roku 2010 sedm dobrých příběhů.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">48975520</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Podívejte se, jak Praha odklízela sníh</title>
			<link>http://multimedia.ihned.cz/c1-39820070-podivejte-se-jak-praha-odklizela-snih?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>V Praze během pondělka přestalo sněžit a začalo se intenzivně uklízet. Je to třeba, vždyť od pátku napadlo v hlavním městě republiky téměř 40 centimetrů bílé nadílky.

</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">39820070</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Slavia předvedla proti Valencii skvělý finiš, v deseti jí vstřelila dva góly</title>
			<link>http://sport.ihned.cz/fotbal/c1-38960420-slavia-predvedla-proti-valencii-skvely-finis-v-deseti-ji-vstrelila-dva-goly?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Fotbalisté Slavie remizovali ve čtvrtém zápase základní skupiny Evropské ligy s Valencií 2:2.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">38960420</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Florbalový Czech Open vyhrál Dalen. Možná neprávem</title>
			<link>http://sport.ihned.cz/c1-38074400-florbalovy-czech-open-vyhral-dalen-mozna-nepravem?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Florbalisté IBK Dalen zvítězili v 17. ročníku největšího klubového turnaje na světě. Vítěznou brnaku vstřelil v poslední vteřině před závěrečnou vteřinou. Anebo po ní?</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">38074400</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Belgie? Dobrá výhra. Její váhu ale netřeba přehánět</title>
			<link>http://sport.ihned.cz/fotbal/c1-38049760-belgie-dobra-vyhra-jeji-vahu-ale-netreba-prehanet?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>ANALÝZA První utkání se fotbalové reprezentaci pod trenérem Haškem povedlo, závěry vzhledem k zápasu se Slovenskem se příliš vyvozovat nedají.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">38049760</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nadějný start: Češi pod trenérem Haškem vyhráli 3:1</title>
			<link>http://sport.ihned.cz/fotbal/c1-38042820-nadejny-start-cesi-pod-trenerem-haskem-vyhrali-3-1?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>FOTOGALERIE Čeští fotbalisté vyhráli v premiéře Ivana Haška na lavičce reprezentace nad Belgií 3:1.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">38042820</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Slavia nedokázala porazit trpaslíka, teď bude muset šetřit a propouštět</title>
			<link>http://sport.ihned.cz/fotbal/c1-37994660-slavia-nedokazala-porazit-trpaslika-ted-bude-muset-setrit-a-propoustet?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>ANALÝZA Fotbalisté Slavie hned v úvodu sezony zažili šok, který některé z nich bude stát místo v týmu. A možná i trenéra Jarolíma.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">37994660</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vlček: Jsem za výsledek zodpovědný, měl jsem to víc vyburcovat</title>
			<link>http://sport.ihned.cz/fotbal/c1-37993390-vlcek-jsem-za-vysledek-zodpovedny-mel-jsem-to-vic-vyburcovat?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Klopil zrak, mluvil tiše. Kapitán Slavie Stanislav Vlček zažíval největší zklamání kariéry.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">37993390</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lehká hlava, občas příliš â€žzdravá&#34;</title>
			<link>http://IN.IHNED.CZ/c1-37978960-lehka-hlava-obcas-prilis-a-zzdrava?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Když se v roce 2005 vznikl v uličce Boršov jeden z prvních dobrých pražských vegetariánských restaurantů, Lehká hlava, rychle získal stálý okruh...</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">37978960</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rath: Topolánek nám poslal návod, jak ho svrhnout</title>
			<link>http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-31815840-rath-topolanek-nam-poslal-navod-jak-ho-svrhnout?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>ČSSD tvrdí, že má dost hlasů, aby během předsednictví Česka v EU ovládla sněmovnu a prosadila, jaké zákony chce.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">31815840</guid>
		</item>
		<item>
			<title>O odškodné za nehodu u Studénky požádalo dráhy už 102 lidí</title>
			<link>http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-26575630-o-odskodne-za-nehodu-u-studenky-pozadalo-drahy-uz-102-lidi?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>České dráhy zatím s vyplácením odškodného po tragické nehodě u Studénky nezačaly. Nejbližší příbuzní obětí mají dostat čtvrt milionu korun.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">26575630</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stavební firma nabízí pozůstalým ze Studénky čtvrt milionu</title>
			<link>http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-26527250-stavebni-firma-nabizi-pozustalym-ze-studenky-ctvrt-milionu?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Bez ohledu na to, jak dopadne vyšetřování tragické železniční nehody, rozhodla se stavební společnost ODS -- Dopravní stavby Ostrava vyplatit rodinám obětí čtvrt milionu korun.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">26527250</guid>
		</item>
		<item>
			<title>O narušené statice jsme nevěděli, brání se inženýři</title>
			<link>http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-26510430-o-narusene-statice-jsme-nevedeli-brani-se-inzenyri?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>UVNITŘ PROHLÁŠENÍ Dva muži, kteří jsou podle policistů zodpovědní za tragickou železniční nehodu ve Studénce, poprvé od nehody promluvili. V tiskovém prohlášení uvedli, že za pád mostu do kolejí nemohou. </description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">26510430</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>