<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<url>http://ihned.cz/img/rss/iHNed.gif</url>
			<title>IHNED.cz</title>
			<link>http://ihned.cz/</link>
			<width>110</width>
			<height>27</height>
			<description>IHNED.cz</description>
		</image>
		<language>cs</language>
		
		<title>IHNED.cz - Články k tématu: ČEZ</title>
		<link>http://ihned.cz/tagy/CEZ-1887</link>
		<description>Články k tématu: ČEZ</description>
		
		<item>
			<title>Experti ČSSD navrhli prolomit uhelné limity pro ČEZ, pro Czech Coal ne</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59918290-experti-cssd-navrhli-prolomit-uhelne-limity-pro-cez-pro-czech-coal-ne?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Dokument naznačující plány ČSSD na prolomení těžebních limitů unikl do médií. Materiál údajně není konečným stanoviskem, ale podkladem pro stranickou diskusi. Stojí v něm, že limity by se měly posunout u dolu Bílina, který patří Severočeským dolům, naopak u dolu ČSA to není potřeba.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59918290</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Státu nejvíc na daních zaplatily ČEZ a Škoda. Tady je 20 firem, které pomáhají rozpočtu</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59890710-statu-nejvic-na-danich-zaplatily-cez-a-skoda-tady-je-20-firem-ktere-pomahaji-rozpoctu?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Dvacet velkých firem odvedlo na dani příjmu téměř třetinu z celkové částky vybrané v ČR. Na prvních místech jsou ČEZ, Škoda Auto a Česká spořitelna, za nimi pak operátoři T-Mobile a Telefónica O2. Za největší příspěvky do rozpočtu firmám poděkoval ministr financí Miroslav Kalousek.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59890710</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČEZ odstartoval arbitráž proti Albánii. Požaduje náhradu škody</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/c1-59889080-cez-odstartoval-arbitraz-proti-albanii-pozaduje-nahradu-skody?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Energetická skupina ČEZ dnes zahájila mezinárodní arbitráž proti Albánii. Požaduje náhradu škody za to, že Albánie neochránila investici do tamní distribuční společnosti CEZ Shpërndarje. Tamní úřady totiž v lednu sebraly ČEZ kontrolu nad albánskou dceřinou společností.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59889080</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EKONOM: Rusové nám nabízejí desetkrát víc než Westinghouse, říkají čeští strojaři</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59886050-dostavba-temelin-strojirenstvi-rusove-westinghouse?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Mezi uchazeči o dostavbu Temelína vedou u českých strojařů Rusové. MIR.1200 poptává celé soubory, Westinghouse jen jednotlivé díly, vysvětlují. Z pohledu ČEZ je ale zatím lepší nabídka americké společnosti.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59886050</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Portfolio 2013: Víme, jak pokořit akciový trh. Ideální investici zachraňují dividendy</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/trhy-a-investice/c1-59866950-portfolio-2013-vime-jak-pokorit-akciovy-trh-idealni-investici-zachranuji-dividendy?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Na HNByznys hledáme ideální akciové portfolio pro letošní rok. Po čtyřech měsících poklesů přichází konečně růst a může za něj počátek dividendové sezony. Do čeho se tedy letos vyplatí investovat na pražské burze?</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59866950</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČEZ má další problém: Rumunská Electrica po něm v arbitráži chce půl miliardy</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59862690-cez-ma-dalsi-problem-rumunska-electrica-po-nem-v-arbitrazi-chce-pul-miliardy?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Rumunská Electrica podala žalobu k Mezinárodnímu rozhodčímu soudu při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži. ČEZ podle ní porušil privatizační smlouvy z dubna 2005, na jejímž základě získal kontrolní podíl v Electrica Oltenia.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59862690</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bulharské volby vyhrál Bojko Borisov. V únoru odstupoval po protestech namířených i proti ČEZ</title>
			<link>http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-59862340-mimoradne-volby-bulharsko-podvod-listky?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Předčasné parlamentní volby v Bulharsku vyhrála podle odhadů výsledků pravicová strana GERB expremiéra Bojka Borisova. V novém parlamentu však nebude mít většinu, a proto bude muset uzavřít koalici.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59862340</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zisk ČEZ stoupl o čtvrtinu. Pomohl mu odchod z Albánie a dohoda s Tykačem</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59833830-zisk-cez-stoupl-o-ctvrtinu-pomohl-mu-odchod-z-albanie-a-dohoda-s-tykacem?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Energetická společnost ČEZ v prvním čtvrtletí vydělala 17,9 miliardy korun. Díky dohodě o dodávkách uhlí pro Počerady a prodeji Chvaletic zvýšila očekávaný celoroční provozní zisk o miliardu na 81 miliard korun.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59833830</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EKONOM: Po levnějším volání bude levnější i plyn. Největší hráč na trhu je pod tlakem</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/c1-59813540-po-mobilnich-tarifech-prijde-i-levnejsi-plyn?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Tlak konkurentů donutil společnost RWE zlevnit. Nejprve musela dorovnat ceny plynu na úroveň jiných dodavatelů pro velké odběratele, od května srazí cenu komodity pro domácnosti o téměř jedenáct procent. A do konce roku by mohlo dojít k dalšímu snížení cen.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59813540</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sázka na plyn se ČEZ nevyplácí. Dvacetimiliardová investice do Počerad bude ztrátová</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59806480-sazka-na-plyn-se-cez-nevyplaci-dvacetimiliardova-investice-do-pocerad-bude-ztratova?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Plynovou elektrárnu v Počeradech se ČEZ nevyplatí spustit, přiznává obchodní ředitel Alan Svoboda. Ceny plynu šly nahoru, elektřina je naopak rekordně levná. &quot;Před pár lety chtěli do plynu investovat všichni, zdál se velmi perspektivní,&quot; zastává se ČEZ analytik Michal Šnobr.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59806480</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČEZ dostane za elektrárnu Dětmarovice o 300 milionů méně, než kolik čekal</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59788320-cez-dostane-za-elektrarnu-detmarovice-o-300-milionu-mene-nez-kolik-cekal?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Na prodeji své jediné černouhelné elektrárny zřejmě ČEZ nezíská více než 1,3 miliardy korun. Taková je nabídka havířovské společnosti Gascontrol Power. Před měsícem se ČEZ dohodl na prodeji hnědouhelných Chvaletic společnosti Litvínovská uhelná.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59788320</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČEZ zahájil další jednání o dostavbě Temelína. Žádá si vylepšené nabídky</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59744490-cez-zahajil-dalsi-jednani-o-dostavbe-temelina-zada-si-vylepsene-nabidky?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Energetická firma ČEZ vstoupila do dalších jednání s uchazeči o dostavbu jaderné elektrárny Temelín. ČEZ usiluje o to, aby americko-japonská společnost Westinghouse a česko-ruské Konsorcium MIR.1200 vylepšily své nabídky na stavbu nových dvou bloků elektrárny.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59744490</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EKONOM: Dětmarovickou elektrárnu nejspíš prodáme Gascontrolu, říká šéf ČEZ Beneš</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59744400-ekonom-detmarovickou-elektrarnu-nejspis-prodame-gascontrolu-rika-sef-cez-benes?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Vedení skupiny ČEZ se kloní k myšlence prodat další uhelnou elektrárnu. Po východočeských Chvaleticích zřejmě odprodá i severomoravské Dětmarovice.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59744400</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Šéf ČEZ Beneš: Dětmarovickou elektrárnu nejspíš prodáme Gascontrolu</title>
			<link>http://Ekonom.iHNed.cz/c1-59744180-sef-cez-benes-detmarovickou-elektrarnu-nejspis-prodame-gascontrolu?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>PRAHA: Vedení skupiny ČEZ se kloní k myšlence prodat další uhelnou elektrárnu. Po východočeských Chvaleticích zřejmě odprodá i severomoravské Dětmarovice.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59744180</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Škoda Praha sahá po investici za osm miliard v Černé Hoře. Usiluje o dostavbu elektrárny</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-59743110-skoda-praha-zakazka-balkan-osm-miliard?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Dceřiná společnost ČEZ soutěží o zakázku na Balkáně na dostavbu tepelné elektrárny. O investici se vedle Škody Praha uchází i polské RAFACO, slovenské IEG a tři čínská konsorcia. Projekt české Škodovky je ale technicky nejvyspělejší.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59743110</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČEZ navrhuje o pět korun nižší dividendu než loni. Stát by dostal 15 miliard korun</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59740150-cez-navrhuje-o-pet-korun-nizsi-dividendu-nez-loni-stat-by-dostal-15-miliard-korun?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Místo 45 korun na akcii navrhuje vedení ČEZ letos vyplatit 40 korun. O snížení výplaty rozhodne valná hromada, kde má většinu stát. O deset korun nižší dividendy schválila česká Telefónica, jejich zvýšení na 50 korun naopak odhlasovali akcionáři České spořitelny.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59740150</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČEZ věří, že v Bulharsku o licenci nepřijde. Jsem optimista, říká country manažer Petr Dokládal</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59732690-cez-veri-ze-v-bulharsku-o-licenci-neprijde-jsem-optimista-rika-country-manazer-petr-dokladal?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Situace se uklidňuje a vypadá to, že se téma stáhlo z předvolebního boje, říká v rozhovoru pro pondělní Hospodářské noviny country manažer ČEZ v Bulharsku Petr Dokládal. ČEZ totiž hrozí, že v Bulharsku přijde o licenci.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59732690</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chci vědět, co dělá moje firma. ČEZ je moje firma</title>
			<link>http://dialog.ihned.cz/komentare/c1-59735490-chci-vedet-co-dela-moje-firma-cez-je-moje-firma?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Někdy to naše firma je - to když jí máme platit za elektřinu a stavět Temelíny - jindy, když nám má sdělit, co vlastně dělá, ne.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59735490</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rána pro ČEZ: Emisní povolenky zůstanou levné, rozhodli europoslanci</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-59704380-evropsky-parlament-rozhodl-emisni-povolenky-zustanou-levne-a-cez-bude-mit-potize?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Trh s emisními povolenkami nefunguje. Poslední plán, který by ho mohl oživit a ceny povolenek zvýšit, ale Evropský parlament zatrhl. To je špatná zpráva pro ČEZ a další energetické společnosti. Levné povolenky jsou ránou i pro Temelín. Naopak zvýhodňují uhelné elektrárny.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59704380</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hledání práce pro děti z ústavů ovládlo předávání cen pro odpovědné firmy</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/c1-59703150-ceny-za-odpovednost-ziskaly-accenture-a-prvni-chodska?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Firmy chtějí být dobrým sousedem, vychovat si nové pracovníky a nebo prostě jen být užitečné někomu jinému. Podobné aktivity velkých i menších podniků letos poprvé získaly mezinárodní cenu za společenskou odpovědnost. V Česku zvítězily firmy Accenture a První chodská.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59703150</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Portfolio 2013: Sedm nápadů, jak se 100 tisíci korun porazit makléře a index PX</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/trhy-a-investice/c1-59671810-portfolio-2013-sedm-napadu-jak-se-100-tisici-korun-porazit-maklere-a-index-px?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Pražská burza v březnu ztratila pět procent, když klesla pod tíhou propadu na akciích Erste, CETV a KB. Polovina z účtů při hledaní ideálního portfolia roku 2013 na IHNED.cz byla ale úspěšnější, i když stále v minusu. Prakticky všichni proto nově sází na dividendovou jistotu.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59671810</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Brusel přijme návrh ČEZ na prodej elektrárny Chvaletice. Ukončí vyšetřování</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59664850-brusel-prijme-navrh-cez-na-prodej-elektrarny-chvaletice-ukonci-vysetrovani?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Odprodání významné výrobní kapacity umožní, aby na český trh s elektrickou energií vstoupil nový aktér a konkuroval ČEZ. To prospěje všem spotřebitelům elektřiny, uvedl eurokomisař pro hospodářskou soutěž Joaquín Almunia.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59664850</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČEZ plánuje vstup mezi virtuální operátory. Výhodné volání nabídne třem milionům zákazníků</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59660260-cez-virtualni-operator-telekomunikace?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Energetické společnosti chtějí svým klientům nabízet i levnější telefonování. Vstup na trh s vlastním virtuálním operátorem plánuje i polostátní ČEZ. Už nyní nabízí zaměstnancům a jejich příbuzným zvýhodněné tarify. Společnost nyní hledá případného partnera.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59660260</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Další špatná zpráva pro ČEZ: Rumunsko omezí podporu obnovitelných zdrojů</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-59638930-dalsi-spatna-zprava-pro-cez-rumunsko-omezi-podporu-obnovitelnych-zdroju?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Rumunsko od července omezí subvence producentům větrné energie na polovinu a u solární energie to bude do roku 2017 o třetinu. ČEZ má přitom v Rumunsku velký větrný park.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59638930</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ČEZ rozšířil počet mluvčích</title>
			<link>http://mam.ihned.cz/c1-59636350-cez-rozsiril-pocet-mluvcich?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Energetická skupina ČEZ rozšířila počet tiskových mluvčích. Nově bude za skupinu vystupovat Jan Pavlů, který bude mít na starosti především mediální...</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59636350</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Další problémy ČEZ v Bulharsku: Musí odpojit větrné a solární elekrárny</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-59631890-dalsi-problemy-cez-v-bulharsku-musi-odpojit-vetrne-a-solarni-elekrarny?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Bulharsko vyrábí až příliš elektrické energie a proto musí ČEZ a rakouská EVN vypnout větrné a solární elektrárny. Opatření je údajně dočasné a souvisí s poměrně výrazným poklesem spotřeby - firmy i domácnosti odebírají méně elektřiny, výrazně se propadl vývoz do Řecka.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59631890</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bulharský prokurátor chce zahájit trestní stíhání ČEZ. Kvůli dividendám a zakázkám</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-59622130-bulharsky-prokurator-chce-zahajit-trestni-stihani-cez-kvuli-dividendam-a-zakazkam?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Vrchní bulharský prokurátor Sotir Cacarov chce s bulharskou pobočkou ČEZ zahájit dvě trestní stíhání. Prokuratura prověří rozdělování dividend ČEZ a zakázky pro externí dodavatele. Prokurátor dále uvedl, že by rád ČEZ odebral licenci, ale nemá k tomu pravomoci.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59622130</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hořké prvenství státního manažera: Za předražený nákup o 439 milionů mu hrozí vězení</title>
			<link>http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-59590670-horke-prvenstvi-statniho-manazera-za-predrazeny-nakup-mu-hrozi-vezeni?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Bývalý šéf správy českých železnic Jan Komárek je obviněn z předraženého nákupu, a to o 439 milionů korun. Hrozí mu osmileté vězení. V roce 2008 Komárek podepsal třímiliardovou smlouvu na dodávky elektřiny pro České dráhy a další dopravce.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59590670</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bulharské úřady provedly razie v sídle ČEZ a Energo-Pro. Firmy prý poškozovaly zákazníky</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-59596950-bulharske-urady-provedly-razie-v-sidle-cez-a-energo-pro-firmy-pry-poskozovaly-zakazniky?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Kvůli podezření ze vzájemné spolupráce s cílem zabránit spotřebitelům měnit distributory elektřiny provedl bulharský antimonopolní úřad razie v sídle energetických společností ČEZ, Energo-Pro a rakouské EVN.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59596950</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EKONOM: ČEZ vydělává z energetických gigantů nejvíc v EU. Na chvostu jsou německé firmy</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-59598030-ekonom-cez-vydelava-z-energetickych-gigantu-nejvic-v-eu-na-chvostu-jsou-nemecke-firmy?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Elektrárenský podnik ČEZ je v poměru k tržbám nejziskovější velkou energetickou skupinou v zemích Evropské unie. Na účtu čistého zisku mu loni zbylo 19 procent z utržených peněz.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59598030</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>