<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<url>http://ihned.cz/img/rss/iHNed.gif</url>
			<title>IHNED.cz</title>
			<link>http://ihned.cz/</link>
			<width>110</width>
			<height>27</height>
			<description>IHNED.cz</description>
		</image>
		<language>cs</language>
		
		<title>IHNED.cz - Články k tématu: průzkum</title>
		<link>http://ihned.cz/tagy/pruzkum-2271</link>
		<description>Články k tématu: průzkum</description>
		
		<item>
			<title>Podnikatelé už nechtějí další daňové změny, vyplývá z nového průzkumu</title>
			<link>http://probyznysinfo.ihned.cz/finance-dane/c1-59881830-podnikatele-uz-nechteji-dalsi-danove-zmeny-vyplyva-z-noveho-pruzkumu?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Od letošního roku 2013 pro daňové přiznání odevzdávané příští rok se mění tzv. výdajové paušály, změny v rámci předvolební rétoriky už také zmínila ČSSD, která vede v předvolebních preferencích. A právě tato oblast je pro podnikatele poměrně velkou neznámou, jak vyplývá z průzkumu mezi více než 300 podnikateli a malými firmami.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59881830</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Korupce je v českém byznysu běžnou praxí, myslí si tři čtvrtiny lidí</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59842300-korupce-je-v-ceskem-byznysu-beznou-praxi-mysli-si-tri-ctvrtiny-lidi?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Úplatky považuje za běžnou praxi v byznysu 73 procent občanů České republiky. Ještě hůř jsou na tom podle vlastního hodnocení Slováci, Chorvaté či Slovinci. Každý čtvrtý Čech připouští, že jeho společnost v uplynulém roce manipulovala své finanční výsledky.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59842300</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EKONOM: Němci jako precizní roboti bez emocí? Značka &#34;Německo&#34; táhne, naráží ale na předsudky</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi/c1-59813910-znacka-nemecko-tahne-narazi-ale-na-predsudky?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Němce a Německo posuzují Češi většinou kladně. Exkluzivní průzkum pro týdeník Ekonom ale ukázal, že vztahům škodí stereotypní myšlení. Na Němce se stále často pohlíží jako na precizní národ bez emocí a smyslu pro humor, jejich výrobky ale Češi berou jako záruku kvality.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59813910</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nápojové peklo. Čeští teenageři opouští džusy, mění je za colu a energy drinky</title>
			<link>http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-59780010-pruzkum-skolaci-stravovani-dieta?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Colové nápoje a energetické drinky nahrazují v pitném režimu školáků ovocné džusy. Kupují si je v bufetech v blízkosti škol. Vyplývá to z průzkumu Českého zdravotnického fóra, které formou dotazníku oslovilo téměř 3400 žáků 5. až 9. tříd po celé České republice.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59780010</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jobs, Churchill i Napoleon. Šéfové světových firem obdivují reformátory, vůdce a válečníky</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-svet/c1-59779570-nejobdivovanejsi-lidri-sveta-churchill?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Na seznamu nejobdivovanějších lídrů světa jsou taková jména jako Winston Churchill, Steve Jobs, Mahátma Gándhí a další. Objevila se tam jména válečníků, reformátorů, vůdců národa či sjednotitelů. Vybralo je 1400 generálních ředitelů z celého světa.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59779570</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PwC změrilo firmám jejich digitální IQ</title>
			<link>http://ManagerWeb.iHNed.cz/c1-59753050-pwc-zmerilo-firmam-jejich-digitalni-iq?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Společnosti, jejichž management dokáže spolupracovat, mají oproti společnostem, kde si každý člen vedení &amp;bdquo;kope za sebe&amp;ldquo;, čtyřikrát větší šanci stát se špičkou v oboru.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59753050</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Průzkum: Cizinci mohou za rostoucí nezaměstnanost i zločinost, myslí si dvě třetiny Čechů</title>
			<link>http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-59738900-pruzkum-cizinci-mohou-za-nezamestnanosti-a-kriminalitu?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Většina Čechů vnímá cizince jako problém. Víc než dvě třetiny lidí dotázaných v průzkumu CVVM tvrdily, že cizinci žijící v Česku mají vliv na rostoucí nezaměstnanost a kriminalitu. Pozitivně se o cizincích vyjadřuje jen malá část Čechů.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59738900</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dvě třetiny Čechů těžko vyjdou s příjmy</title>
			<link>http://mam.ihned.cz/c1-59700530-dve-tretiny-cechu-tezko-vyjdou-s-prijmy?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Téměř dvě třetiny obyvatel Česka obtížně vycházejí se svým příjmem a více než polovina Čechů zvažuje omezování výdajů. Vyplývá to z průzkumu agentury...</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59700530</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Česko už není hvězdou německých firem. Dotahuje nás Slovensko. Vadou na kráse je hlavně korupce</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59665090-atraktivitu-ceska-v-ocich-nemeckych-firem-dotahlo-slovensko-zajem-dusi-korupce?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Česká ekonomika bude stagnovat, myslí si německé firmy. Svoje vyhlídky ale vidí s větším optimismem. Investice letos sice sníží, ale oproti loňsku chtějí nabírat víc nových zaměstnanců.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59665090</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Průzkum Hospodářské komory: Třetina malých podniků letos očekává zhoršení své celkové situace</title>
			<link>http://probyznysinfo.ihned.cz/c1-59652090-pruzkum-hospodarske-komory-tretina-malych-podniku-letos-ocekava-zhorseni-sve-celkove-situace?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Z celkem 591 dotazovaných podnikatelů 22,2 procenta prognózuje pro první pololetí letošního roku nárůst zakázek a objednávek, pokles pak 34,9 procenta firem. Propouštět chce 22 procent respondentů.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59652090</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Malé firmy budou propouštět, čekají pokles zakázek a zhoršují své vlastní vyhlídky</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-59649880-firmy-ocekavaji-propousteni?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>České firmy zhoršují prognózu svého budoucího vývoje. &quot;Malí a střední podnikatelé procházejí velmi složitou situací, na kterou má vliv i nestabilní ekonomická situace v zemích eurozóny a EU,&quot; vysvětluje prezident Hospodářské komory Petr Kužel.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59649880</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zeman poprvé po zvolení na čele žebříčku. Spolu s Rychetským je nejdůvěryhodnějším politikem</title>
			<link>http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-59638350-cesi-volili-nejduveryhodnejsiho-politika-je-jim-zeman-s-polovinou-hlasu-druhy-je-rychetsky?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Podle nejnovějšího průzkumu považují Češi za nejdůvěryhodnější politiky současného prezidenta Miloše Zemana a předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského. Věří jim 51 procent dotázaných.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59638350</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ministerstvo otočilo a připraví technickou novelu ZVZ</title>
			<link>http://PRAVNIRADCE.IHNED.CZ/c1-59588700-ministerstvo-otocilo-a-pripravi-technickou-novelu-zvz?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Zákon o veřejných zakázkách se přece jen bude patrně ještě letos měnit. Ministersvo pro místní rozvoj totiž na svém webu zveřejnilo zprávu, podle které začaly přípravy technické novely. Ministerstvo tak patrně opustilo svůj původní názor provést změny až v souvislosti s připravovanou směrnicí EU.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59588700</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Češi nejvíc věří armádě. Na opačném pólu stojí církev, propadají se i média</title>
			<link>http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-59588070-lide-stale-veri-nejvice-armade-a-radiu-nejmene-duvery-maji-v-cirkev?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Důvěra lidí se za poslední roky příliš neposunula, lidé stále věří nejvíce armádě a rádiu. Mezi institucemi skončila na poslední příčce na žebříčku důvěry církev. Té věří pouhých 21 procent lidí. Jedním z důvodů mohou být i restituce.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59588070</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Důvěra v Nečasovu vládu je podle průzkumu na dně. ODS hledá způsob, jak ji obnovit</title>
			<link>http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-59572380-pruzkum-ods-vlada-necas-preference?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Šéf ODS a premiér Petr Nečas se musí vyrovnávat s dalším negativním průzkumem. Nejenže jeho občanští demokraté jsou na historickém dně v získání volebních preferencí, také s jeho vládou je spokojeno nejméně lidí od roku 1998.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59572380</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Propad ODS dál pokračuje. Ikona české pravice se přetahuje o třetí místo s KSČM</title>
			<link>http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-59559800-pruzkum-ods-volby-preference-cssd?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Různé předvolební průzkumy přičítají Občanské demokratické straně až třetí nebo čtvrté místo. S komunisty je často od sebe často dělí pouze půl procenta. I tak jde o nejhorší výsledky ODS za poslední dobu. Volby by suverénně vyhrála ČSSD.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59559800</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Miluju volební průzkumy</title>
			<link>http://dialog.ihned.cz/sidlo/c1-59559340-sidlo-volebni-pruzkum-ods?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>S vypětím všech sil se mi podařilo pro ODS vydolovat aspoň jeden - uznávám, hodně nejistý - důvod k optimismu. Našel jsem ho v průzkumu agentury STEM (stejné, která teď naměřila těch historických 8,6 procenta) z března 2005.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59559340</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kdyby nám zase vládli carové? Více než čtvrtině Rusů by to nevadilo</title>
			<link>http://zpravy.ihned.cz/svet-rusko/c1-59539670-rusko-vlada-carove-vice-nez-ctvrtina-rusu-nevadilo?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Carské zřízení má nejvíce příznivců mezi voliči nacionalistické Liberálnědemokratické strany Vladimira Žirinovského. Největšími odpůrci samoděržaví jsou komunisté. Stoupenci návratu carů se přesto neshodují, kdo by mohl na trůn usednout - pro návrat Romanovců je jen šest procent dotázaných.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59539670</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komunisté by porazili až čtvrtou ODS. TOP 09 posiluje, levice ale má ústavní většinu</title>
			<link>http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-59534860-ods-pruzkum-porazili-by-ji-komuniste-levice-ustavni-vetsinu?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>ODS se stále nedaří zastavit úbytek voličů. Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM by občanští demokraté skončili čtvrtí za komunisty. Naopak preference stoupají TOP 09, která by měla dvakrát více poslanců než ODS. Do sněmovny by se dostali i lidovci a zemanovci.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59534860</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ODS stále ztrácí voliče. Její skóre je nejhorší za patnáct let</title>
			<link>http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-59444250-ods-stale-ztraci-sve-volice-pruzkum-je-treti-za-top09-a-kscm?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Nejsilnější vládní strana ODS stále ztrácí své voliče, vyplývá z nejnovějšího průzkumu veřejného mínění. Aktuálně by občanské demokraty přeskočila svými výsledky TOP 09 i komunisté. Do sněmovny by se podle průzkumu dostali lidovci a Zemanovci.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59444250</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stavebnictví letos čeká propad. Dvě pětiny stavebních firem v Česku ale očekává růst</title>
			<link>http://probyznysinfo.ihned.cz/c1-59423100-stavebnictvi-letos-ceka-propad-dve-petiny-stavebnich-firem-v-cesku-ale-ocekava-rust?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Téměř dvě pětiny stavebních firem v Česku očekává růst. Na druhou stejné množství podniků očekává i propad. Vyplývá to z průzkumu, který v únoru...</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59423100</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Firmy, které inovují, věří více ve svůj růst</title>
			<link>http://probyznysinfo.ihned.cz/c1-59410390-firmy-ktere-inovuji-veri-vice-ve-svuj-rust?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Generální ředitelé tří čtvrtin tuzemských firem, které letos sázejí na inovace, očekávají, že jejich podniku letos porostou tržby. Mezi řediteli...</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59410390</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ING Bank: Jen třetina Čechů porovnává nabízené úroky na spořicích účtech</title>
			<link>http://penize.ihned.cz/ostatni/c1-59378210-ing-bank-jen-tretina-cechu-porovnava-nabizene-uroky-na-sporicich-uctech?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Jen necelá třetina Čechů porovnává nabídky úrokových sazeb v různých bankách. Zhruba polovina z nich pak tvrdí, že sazby jsou tak nízké, že se nevyplatí spořit. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu ING Bank.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59378210</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Průzkum: Na internetu už muži utrácejí více než ženy</title>
			<link>http://probyznysinfo.ihned.cz/c1-59390830-pruzkum-na-internetu-uz-muzi-utraceji-vice-nez-zeny?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Doby, kdy na internetu utrácely spíše ženy, jsou zřejmě pryč. Podle průzkumu portálu Heureka.cz, který provedl ve spolupráci s výzkumnou agenturou...</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59390830</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jasná volba</title>
			<link>http://ManagerWeb.iHNed.cz/c1-59349270-jasna-volba?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Česká studentská unie zveřejnila závěry z průzkumu ČeSU TOP zaměstnavatelé 2012/2013, který se uskutečnil mezi 10 479 studenty vysokých škol. Studenti si v&amp;nbsp;něm vybírali zaměstnavatele, u kterých by v&amp;nbsp;budoucnu rádi pracovali. Průzkum firmám ukazuje, kdo je pro vysokoškoláky jedničkou na trhu práce v&amp;nbsp;jednotlivých odvětvích.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59349270</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Práce z kavárny</title>
			<link>http://ManagerWeb.iHNed.cz/c1-59349030-prace-z-kavarny?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Novou zálibou nadšeného podnikatele je &amp;bdquo;práce z kavárny&amp;ldquo;. Opravdu to zní lákavě: bezplatné připojení WiFi, prostředí, kde to žije a neomezený přístup k dobré kávě. Ale je kavárna opravdu ideálním místem pro práci?</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59349030</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Třetina Čechů své zabezpečení na stáří neřeší, do reformy vstoupit nechtějí a systému nerozumí</title>
			<link>http://penize.ihned.cz/penze-pripojisteni/c1-59326340-systemu-penzijni-reformy-nerozumi-vetsina-cechu?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Třetina Čechů zabezpečení na stáří nijak neřeší. Lidé se v ČR zajišťují především pomocí penzijního připojištění. Do druhého pilíře penzijní reformy vesměs vstoupit nechtějí, většina z nich systému nerozumí, říká průzkumu agentury NMS Market Research.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59326340</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Banky doufají v lepší rok</title>
			<link>http://EKONOM.IHNED.CZ/c1-59315180-banky-doufaji-v-lepsi-rok?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Jak banky ve střední a východní Evropě vnímají svoji situaci a co čekají od budoucnosti? Co dělají pro zlepšení své finanční výkonnosti?</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59315180</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Studium se vyplácí ekonomům a technikům</title>
			<link>http://ManagerWeb.iHNed.cz/c1-59273020-studium-se-vyplaci-ekonomum-a-technikum?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Ve kterých profesích se vyplatí vysokoškolské vzdělání?</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59273020</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Za komunistů bylo líp, říká třetina Čechů. Jen necelá polovina má současný režim za lepší</title>
			<link>http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-59221420-za-komunistu-bylo-lip-rika-tretina-cechu-jen-necela-polovina-ma-soucasny-rezim-za-lepsi?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Měli jsme se lépe před rokem 89, nebo po něm? Podle posledního průzkumu agentury STEM zveřejněného ve středu podíl podporovatelů předlistopadového uspořádání opět stoupá. Vyzdvihuje ho 32 procent respondentů.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59221420</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>