<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<url>http://ihned.cz/img/rss/iHNed.gif</url>
			<title>IHNED.cz</title>
			<link>http://ihned.cz/</link>
			<width>110</width>
			<height>27</height>
			<description>IHNED.cz</description>
		</image>
		<language>cs</language>
		
		<title>IHNED.cz - Články k tématu: návštěvnost kin</title>
		<link>http://ihned.cz/tagy/navstevnost-kin-268363</link>
		<description>Články k tématu: návštěvnost kin</description>
		
		<item>
			<title>Muž z oceli si doletěl pro rekordních 113 milionů dolarů. Potká se s Batmanem</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-60084800-muz-z-oceli-doletel-pro-rekord-potka-se-s-batmanem?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Společnosti Warner Bros. a DC Comics se díky Muži z oceli výrazně přiblížily k tomu, aby začaly stíhat konkurenční Marvel a jejich superhrdiny z týmu Avengers. Nová filmová verze Supermana už celosvětově utržila 200 milionů dolarů.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">60084800</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Smith a Shyamalan komerčně narazili. Sci-fi s prvky scientologie se vysmívá i kritika</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-59994760-shymalan-narazil-sci-fi-po-zaniku-zeme-nespasil-ani-smith?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Býval považován za jeden z největších talentů Hollywoodu. Dnes se čeká, kdy zase přijde s něčím smysluplným. Režisér M. Night Shyamalan natočil podle kritiků jeden z nejhorších filmů své kariéry, sci-fi Po zániku Země neuspěla ani u diváků.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59994760</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rekordní víkend v amerických kinech. Rychle a zběsile předjelo Pařbu i Star Trek</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-59945680-rekord-v-americkych-kinech-rychle-a-zbesile-prejelo-parbu-i-star-trek?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>O svátečním víkendu se v severoamerických kinech potkaly dvě dosud silné filmové série. U jedné pokračuje eufórie z komerčního úspěchu, druhá zažívá tvrdé vystřízlivění. Rychle a zběsile 6 ovládlo kina a přispělo k rekordní sumě utracené za lístky.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59945680</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Star Trek odolal silné konkurenci napůl, větší tržby nevymyslel ani Sherlock ve 3D</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-59909780-ani-sherlock-nevymyslel-vetsi-trzby-star-treku?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Očekávané pokračování Star Treku v pořádku dosedlo do severoamerických kin, ale rekordy zůstaly netknuté. Nový film utržil peníze srovnatelné s prvním dílem z roku 2009, což je v kontextu dražších lístků a 3D spíše zklamání.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59909780</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Velký Gatsby v kinech nedosáhl na Iron Mana. Ten atakuje hranici miliardy dolarů</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-59866570-velky-gatsby-v-kinech-nedosahl-na-iron-mana-ten-atakuje-hranici-miliardy-dolaru?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Dobová dramata jako Velký Gatsby režiséra Baze Luhrmanna zpravidla nemívají takovou návštěvnost, aby konkurovala akčním filmům. Gatsbymu se ale díky hvězdnému obsazení daří. Za jediný víkend vydělal víc, než se podařilo Luhrmannovým filmům Moulin Rouge či Austrálie za celou dobu, co byly v kinech.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59866570</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Iron Man 3 přepisuje žebříčky. Se 175 miliony dolarů za víkend porazil i Pottera</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-59822240-iron-man-prepisuje-zebricky-trzeb-ma-vic-nez-potter?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>První film studia Marvel po Avengers nasadil vysokou laťku pro ty, kdo soutěží o komerčně nejúspěšnější film roku. Iron Man 3 si za jediný víkend v kinech ve Spojených státech odnesl 175 milionů dolarů, celosvětová kampaň už vynesla 680 milionů dolarů.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59822240</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Iron Man vládne světu. Propagovali ho v Zakázaném městě, Japonci chodí na 4D verzi</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-59792840-iron-man-vladne-svetu-propagovali-ho-v-zakazanem-meste-japonci-chodi-na-4d-verzi?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Iron Man vletěl do světových kin v plné rychlosti. Od čtvrtka do neděle utržil téměř 200 milionů dolarů a padaly rekordy. Klíčové bude uvedení v Číně, kde směl Iron Man 3 jako první zahraniční film využít k propagaci prostory Zakázaného města.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59792840</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Z filmu Jack a obři vyklíčil jeden z největších propadáků. Studiím prodělá miliardy</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-59631460-z-filmu-jack-a-obri-vyklicil-jeden-z-nejvetsich-propadaku-studiim-prodela-miliardy?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Víc škody než užitku nadělá v Hollywoodu fantasy Jack a obři. Ztráty mamutího projektu, který spolykal 300 milionů dolarů, půjdou v přepočtu do miliard korun. Připomeňte si některé z největších propadáků, ke kterým se Jack zařadí.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59631460</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Odklad a převod do 3D filmu G. I. Joe 2 prospěl, vydělal skoro tolik jako Oz</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-59609210-odklad-a-prevod-do-3d-filmu-g-i-joe-2-prospel-vydelal-skoro-tolik-jako-oz?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Málokdy umí filmová studia plánovat tak dobře jako Paramount v případě akčního snímku G. I. Joe 2. To, co mohlo vloni v létě skončit jako úplný propadák, se díky chytrému odkladu a marketingovému tahu stalo komerčně druhým nejúspěšnějším snímkem roku.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59609210</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mocný vládce Oz má za víkend 3 miliardy korun. Navazuje na amerického Mrazíka</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-59487590-mocny-vladce-oz-vydelava-nejvic-od-hobita?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Kina v Severní Americe konečně trochu ožila. Digitální pohádka Mocný vládce Oz za víkend utržila téměř 80 milionů dolarů. Navazuje na muzikál, který je pro Američany něco jako Mrazík nebo Pyšná princezna pro Čechy. Úspěch Alenky v říši divů ale nezopakuje.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59487590</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hollywood má obří problémy. Diváci potopili i Singerovu fantasy za šest miliard</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-59444220-hollywood-ma-obri-problemy-divaci-potopili-i-singerovu-fantasy-za-sest-miliard?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Z rozpočtu filmu Jack a obři by se dalo zafinancovat 85 kriminálek Ve stínu. Producentům a distributorům se však obří investice vrátí jen těžko, protože rodinná fantasy zažila vlažný vstup do severoamerických kin. Hollywood letos postrádá diváky.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59444220</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Troška mezi Pánem prstenů a Potterem. Podívejte se, koho překonaly Babovřesky</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-59351190-troska-mezi-panem-prstenu-a-potterem-podivejte-se-koho-prekonaly-babovresky?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>První víkend je pro filmy a jejich producenty často nejdůležitější. Novinka Zdeňka Trošky Babovřesky je v tomto ohledu extrémně úspěšná. Za víkend ji vidělo 140 tisíc lidí, překonala tak rekord českých filmů. Podívejte se, komu dělají Babovřesky společnost.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59351190</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Willis jako McClane už má přes 100 milionů. Kritici varují před smrtonosným filmem</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-59337120-willis-jako-mcclane-uz-ma-pres-100-milionu-kritici-varuji-pred-smrtonosnym-filmem?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Série, která proslavila Bruce Willise a zároveň ho připravila o sluch, se vrací do kin. Film Smrtonosná past: Opět v akci v severoamerických kinech komerčně neohromil s víkendovým výsledkem 25 milionů dolarů. Peníze přinášejí hlavně mezinárodní trhy.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59337120</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ani bouře a nářky kritiků neodvály první hit roku. Našla komedie novou královnu?</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-59296530-hitem-roku-komedie-identity-thief?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Dosud největším kasovním hitem roku 2013 je v severoamerických kinech komedie Identity Thief. Titulní roli zlodějky identity v ní hraje Melissa McCarthyová z filmu Ženy sobě a seriálu Gilmorova děvčata. Za víkend utržila 36,6 milionu dolarů.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59296530</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Další akční propadák. Stallone překonal Schwarzeneggera nejhorším víkendem roku</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-59251710-dalsi-akcni-propadak-stallone-prekonal-schwarzeneggera-nejhorsim-vikendem-roku?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Tohle už není náhoda. Po Arnoldu Schwarzeneggerovi komerčně vyhořel i Sylvester Stallone s adaptací akčního komiksu Bullet to the Head. Film v režii Waltera Hilla předvedl ve své váze nejhorší víkendový výsledek roku.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59251710</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mladí diváci vystavili Schwarzeneggerovi konečnou. Jeho novinka komerčně propadla</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-59162880-mladi-divaci-vystavili-schwarzeneggerovi-konecnou-jeho-novinka-komercne-propadla?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Točí jako zamlada, ale rozhodně tak nevydělává. Akční film Konečná s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli o víkendu utržil v severoamerických kinech 6 milionů dolarů. Je to nejhorší Schwarzeneggerův výsledek za posledních 27 let.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59162880</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Největší hity roku 2012: Vládli superhrdinové, tři filmy překonaly miliardu dolarů</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-59069920-nejvetsi-hity-roku-2012-vladli-superhrdinove-tri-filmy-prekonaly-miliardu-dolaru?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Hollywood loni vygeneroval na tržbách z kin ve Spojených státech rekordní částku 10,8 miliardy dolarů. K optimistické náladě ale přispívá hlavně fakt, že se po třech letech zvedl prodej vstupenek. V kině se v roce 2012 sešly slavné značky.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59069920</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vánoční žně v kinech. Díky ženám se dařilo Tarantinovi, Skyfall překonal miliardu</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-59050280-vanocni-zne-v-kinech-diky-zenam-se-darilo-tarantinovi-skyfall-prekonal-miliardu?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Na western Nespoutaný Django od Quentina Tarantina se ve Spojených státech chodí, jako by na něj byla vypsaná odměna. Vánoční čas potěšil i producenty Bídníků, Hobita nebo bondovky Skyfall, která na konci roku překonala miliardovou hranici.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59050280</guid>
		</item>
		<item>
			<title>V Číně se do kina chodí na americké filmy a road movie o byznysmenech v Thajsku</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-59040610-v-cine-se-do-kina-chodi-na-americke-filmy-a-road-movie-o-byznysmenech-v-thajsku?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Levná road movie o dvou byznysmenech v Thajsku je největším letošním filmovým hitem v Číně. Jinak ale tamní publikum chodí převážně na hollywoodské filmy, a to navzdory přísným regulacím, které dovolují v celé Číně promítnout jen 34 cizích filmů za rok.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59040610</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hobit zlomil rekord v návštěvnosti, i díky němu asi Hollywood letos vydělá historicky nejvíc</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-58982160-hobit-zlomil-rekord-v-navstevnosti-i-diky-nemu-asi-hollywood-letos-vydela-historicky-nejvic?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>První díl filmové trilogie Hobit od režiséra Petera Jacksona převálcoval veškerou konkurenci v kinech a za první víkend celosvětově vydělal 222,9 milionu dolarů. Studiu MGM už se tak nyní splatila téměř polovina toho, co investovalo do celé trilogie.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">58982160</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bond svedl Američany. Skyfall bude nejúspěšnějším filmem padesátileté série</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-58452950-bond-a-skyfall-maji-rekordni-trzby?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Z nového filmu s Jamesem Bondem je událost srovnatelná s poledním Batmanem. Skyfall díky premiéře v USA předčí všechny bondovky i konkurenci z oblasti tajných služeb - nestačí na něj poslední filmy ze série o Bourneovi nebo Mission: Impossible.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">58452950</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bond má povolení vydělávat. I bez Američanů utržil Skyfall skoro 300 milionů dolarů</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-58291760-bond-ma-povoleni-vydelavat-i-bez-americanu-utrzil-skyfall-skoro-300-milionu-dolaru?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Nejúspěšnější film roku v Británii, nejúspěšněšjí bondovka historie, dvě připravovaná pokračování. James Bond před sebou má díky filmu Skyfall samé pozitivní vyhlídky. Před premiérou ve Spojených státech utržil 287 milionů dolarů. Stačilo deset dní.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">58291760</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bude ze Skyfall nejvýdělečnější bondovka? Vede návštěvnost v 25 zemích včetně Česka</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-58195460-bude-ze-skyfall-nejvydelecnejsi-bondovka-vede-navstevnost-v-25-zemich-vcetne-ceska?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Nový film s agentem 007 Skyfall je na dobré cestě k tomu, aby se z něj stala nejvýdělečnější bondovka všech dob. Ačkoliv v Americe ještě do kin nepřišel, návštěvnosti kin už vede v 25 zemích včetně Česka.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">58195460</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atlas mraků je dalším propadákem od Wachowských, diváci šli raději na starší Argo</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-58193170-atlas-mraku-je-dalsim-propadakem-od-wachowskych-divaci-sli-radeji-na-starsi-argo?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Bohužel pro Lanu a Andy Wachowské se nový Matrix nekoná. Atlas mraků, který točili s Tomem Tykwerem, se v amerických kinech vznesl pouze k tržbám 9,4 milionu dolarů za první víkend. Žebříček opět vyhrál Ben Affleck, jehož Argo se promítá už tři týdny.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">58193170</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Čtvrtý díl Paranormal Activity už se zaplatil desetkrát. Stačilo mu na to pár dní</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-58047210-ctvrty-dil-paranormal-activity-uz-se-zaplatil-desetkrat-stacilo-mu-na-to-par-dni?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Komerčně úspěšná série Paranormal Activity bude pokračovat. Čtvrtý díl utržil za víkend 30 milionů dolarů. Kromě pátého dílu tak přijde také snímek zaměřený na Hispánce ve Spojených státech.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">58047210</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Liam Neeson láme v kinech vazy a rekordy. Porazil Expendables, Bourna i Burtona</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-57816920-liam-neeson-lame-v-kinech-vazy-a-rekordy-porazil-expendables-bourna-i-burtona?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Dva protikladné příběhy nabízí pohled na tržby severoamerických kin. Zatímco spíše charakterní herec Liam Neeson slaví úspěch coby akční hrdina, Tim Burton se vrátil ke své charakteristické estetice v animovaném filmu Frankenweenie. Vysloužil si nezájem.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">57816920</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Animák o monstrech vysál peněženky Američanů. Sandler v roli upíra stanovil rekord</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-57722380-animak-o-monstrech-vysal-penezenky-americanu-sandler-v-roli-upira-stanovil-rekord?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Herec Adam Sandler ještě umí kousat. Po propadácích jako Jack a Jill se spojil, i když jen hlasově, s animovaným filmem Hotel Transylvánie. Ten si připsal historicky největší víkendové tržby za září. Ve čtrvtek má českou premiéru.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">57722380</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hollywood hlásí propad tržeb, léto bylo nejhorší od roku 1993</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-57313950-hollywood-hlasi-propad-trzeb-leto-bylo-nejhorsi-od-roku-1993?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>V létě Hollywoodu nepomohly ani hity jako Avengers, Batman nebo nový Spider-Man. Filmový průmysl v Americe a Kanadě letos za vstupenky utržil o 3 procenta méně než vloni. Podle analytiků je na vině ekonomická krize a slabý výběr filmů, které šly v létě do kin.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">57313950</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Svatá čtveřice má sex, Karibik a Viewegha, ale Čechy moc nezajímá</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-57208640-svata-ctverice-ma-sex-karibik-a-viewegha-ale-cechy-moc-nezajima?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>V porovnání s filmy, které točil Jan Hřebejk nebo které vznikly podle předloh Michala Viewegha, je návštěvnost Svaté čtveřice výrazně pod průměrem. Naopak se v českých kinech nadmíru dařilo Době ledové, kterou už vidělo přes půl milionu diváků.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">57208640</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Do kin můžou i amatéři s Bartošovou. Bulvarizace jim snižuje náklady na propagaci</title>
			<link>http://art.ihned.cz/film-a-televize/c1-57110960-krik-v-ceskych-kinech?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Filmová distribuce v Česku se otevírá, bulvarizace a celebrity snižují náklady na propagaci snímků. Určitý komerční potenciál viděli někteří kinaři ve filmu Poslední výkřik s Ivetou Bartošovou. Při premiérovém víkendu snímek vidělo jen 258 diváků.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">57110960</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>