<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<url>http://ihned.cz/img/rss/iHNed.gif</url>
			<title>IHNED.cz</title>
			<link>http://ihned.cz/</link>
			<width>110</width>
			<height>27</height>
			<description>IHNED.cz</description>
		</image>
		<language>cs</language>
		
		<title>IHNED.cz - Články k tématu: Société Générale</title>
		<link>http://ihned.cz/tagy/Societe-Generale-45363</link>
		<description>Články k tématu: Société Générale</description>
		
		<item>
			<title>Matce Komerční banky se nedaří: Zisk Société Générale se propadl o 50 procent</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-59833570-zisk-societe-generale-se-propad-o-50-procent?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Do dvou let chce Société Générale snížit náklady o 900 milionů eur. Druhé největší francouzské bance se totiž nedaří, od začátku roku propadl její zisk o 50 procent. Horší výsledky vykázala i Komerční banka. Její zisk se snížil téměř o desetinu.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59833570</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční bance loni stoupl zisk o 46,4 procenta. Její matka bojuje s propadem</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-59310980-komercni-bance-loni-stoupl-zisk-o-46-4-procenta-jeji-matka-bojuje-s-propadem?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Komerční banka loni zvýšila zisk téměř o polovinu. Celkem vydělala 14,2 miliardy korun. Proti tomu její francouzské matce Société Générale se nedařilo ani v závěru loňského roku. Propadla se do ztráty 12 miliard korun. Příští tři roky chce dál snižovat náklady.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">59310980</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční bance vzrostl zisk o 55 %. Její matce kvůli Řecku naopak klesl o 86 %</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-58353870-komercni-bance-vzrostl-zisk-o-55-jeji-matce-kvuli-recku-naopak-klesl-o-86?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Zisk KOmerční banky rostl zejména proto, že loňský rok byl ovlivněn znehodnocením řeckých státních dluhopisů. Banka sice více půjčila, ale výnos z úroků je nižší. Přesto je na tom lépe než její matka, které zisk propadl kvůli problémům v Řecku a v USA.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">58353870</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zisk Komerční banky o 40 procent vzrostl, její matce Société Générale o 40 % klesl</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-56852730-zisk-komercni-banky-o-40-procent-vzrostl-jeji-matce-societe-generale-o-40-klesl?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Pololetní zisk Komerční banky byl očekáván v rozpětí sedm až 7,26 miliardy korun, nakonec však činí 7,6 miliardy. Naopak zklamala matka Komerční banky - Société Générale. Pokud by se zisk Komerční banky vydělil na čtvrtletní, pak se podílí na zisku celé skupiny přibližně třetinou.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">56852730</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Odchod Řecka způsobí v eurozóně poloviční propad trhů, tvrdí SoGé. Češi jsou mírnější</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/trhy-a-investice/c1-55962380-odchod-recka-zpusobi-v-eurozone-polovicni-propad-trhu-tvrdi-soge-cesi-jsou-mirnejsi?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Kritický scénář pro evropské akcie od SG - propad cen akcií o polovinu a 20 procent ztráty na ziskovosti firemního sektoru. &quot;Relativně odolní budou výrobci cigaret a farmaceutické firmy,&quot; tvrdí Claudia Panseri ze Société Générale. Čeští analytici její obavy z propadu mírní.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">55962380</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Matka Komerční banky nedostatečně kontroluje praní špinavých peněz. Hrozí jí pokuta</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/c1-54961030-matka-komercni-banky-nedostatecne-kontroluje-prani-spinavych-penez-hrozi-ji-pokuta?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Druhé největší francouzské bance Société Générale hrozí pokuta za nedostatky ve vnitřní kontrole související s možným praním špinavých peněz a finančním terorismem. Regulátoři ji také vyšetřují kvůli údajné manipulaci s mezibankovními sazbami.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">54961030</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka přišla kvůli Řecku o 5 miliard. Dividenda bude až o 110 korun nižší</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/trhy-a-investice-vysledky-firem/c1-54742890-komercni-banka-prisla-kvuli-recku-o-5-miliard-dividenda-bude-az-o-110-korun-nizsi?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Zisk KB meziročně klesl o 28,9 procenta na 9,5 miliardy korun. Banka odepsala řecké dluhopisy za 5,4 miliardy korun. Představenstvo navrhne dozorčí radě výplatu dividendy 160 korun na akcii, což je o 110 korun méně než loni.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">54742890</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Snížení ratingu čeká také matku Komerční banky, tvrdí analytici. Euro dál klesne</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-54427270-snizeni-ratingu-ceka-take-matku-komercni-banky-tvrdi-analytici-euro-dal-klesne?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Po snížení ratingu Francie lze očekávat i zhoršení hodnocení bank, jako jsou BNP Paribas, Société Générale a Crédit Agricole. Na akciových trzích analytici čekají jen mírný propad, protože snížení hodnocení S&amp;P předem avizovala.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">54427270</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dopady dluhové krize: Société Générale propustí 880 investičních bankéřů</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/trhy-a-investice/c1-54352880-dopady-dluhove-krize-societe-generale-propusti-880-investicnich-bankeru?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Francouzská banka Société Générale uvažuje o zrušení 880 míst v domácí divizi investičního bankovnictví. Zeštíhlení divize se má uskutečnit v rámci plánu &quot;dobrovolných odchodů&quot;, na němž se vlastník české Komerční banky dohodl s odbory.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">54352880</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Korunu čeká další oslabování. Česká měna patří na 26 Kč/EUR, shodují se věhlasné banky</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/analyzy-a-komentare/c1-53160770-korunu-ceka-dalsi-oslabovani-ceska-mena-patri-na-26-kc-eur-shoduji-se-vehlasne-banky?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Příčinou dalšího oslabování ze současných 24,80 Kč/EUR je podle bank UniCredit, Société Générale i Morgan Stanley fakt, že nemá podporu sazeb, které stanovuje ČNB, ani vývoje ekonomiky, která pomalu ztrácí dech a oslabuje.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">53160770</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Agentura Moody&#39;s snížila rating banky Société Générale, vlastníka Komerční banky</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-52846450-agentura-moody-s-snizila-rating-banky-societe-generale-vlastnika-komercni-banky?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Agentura snížila rating také další francouzské bance Crédit Agricole. Své rozhodnutí odůvodnila jejich napojením na řecký dluh. Výhled dlouhodobého dluhové ratingu je negativní.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">52846450</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Spekulace kolem Société Générale hovoří i o hrozbě zestátnění. Nesmysl, říká její šéf</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-52549000-spekulace-kolem-societe-generale-hovori-i-o-hrozbe-zestatneni-nesmysl-rika-jeji-sef?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Akcie vlastníka Komerční banky, francouzské banky Société Générale, ve středu ztrácely až 23 %. Jednou z možností je i záměrný útok spekulantů, připouštějí experti. Výrazně oslabovaly také akcie dalších francouzských bank, včetně Crédit Agricole a BNP Paribas.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">52549000</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Řecké dluhopisy prudce srazily zisk Komerční banky.  Propadl se o 38 procent</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/trhy-a-investice-vysledky-firem/c1-52469670-recke-dluhopisy-prudce-srazily-zisk-komercni-banky-propadl-se-o-38-procent?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Komerční banka ve druhém čtvrtletí vydělala 2,16 miliardy korun, což značí meziroční pokles zisku o téměř 38 procent. Nedařilo se ani její matce, francouzské bance Société Générale. Pokles byl způsoben zaúčtováním snížení hodnoty řeckých vládních dluhopisů.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">52469670</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FT: Francouzi škodili Kaddáfímu ještě před boji. Prodělal na investici u banky SoGé</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-evropa/c1-52009260-ft-francouzi-skodili-kaddafimu-jeste-pred-boji-prodelal-na-investici-u-banky-soge?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>S libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím obchodovaly velké globální finanční instituce. Banka Société Générale v roce 2008 připravila Libyi silně prodělečnou investici, díky níž Libye prodělala přes 70 procent investované částky. Ještě více investičně poškodila Lybii americká banka Goldman Sachs.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">52009260</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka srazila náklady na rizika, zisk vzrostl o 5 procent</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-51774270-komercni-banka-srazila-naklady-na-rizika-zisk-vzrostl-o-5-procent?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Sama Komerční banka uvedla, že zlepšení čistého zisku je důsledkem významného poklesu nákladů rizika oproti stále zvýšené úrovni z počátku loňského roku. Analytici hodnotí výsledky jako mírně horší, než se čekalo.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">51774270</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jak makléř Kerviel zaplatí 5 miliard eur? Banka Société Générale mu asi sleví</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/trhy-a-investice/c1-46908150-jak-makler-kerviel-zaplati-5-miliard-eur-banka-societe-generale-mu-asi-slevi?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Kerviel přece může zbohatnout jako Bill Gates, tvrdí právník banky Société Générale Jean Veil. </description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">46908150</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rozsudek pro makléře Kerviela: 3 roky vězení a úhrada 4,9 miliardy eur</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/trhy-a-investice/c1-46828650-rozsudek-pro-maklere-kerviela-3-roky-vezeni-a-uhrada-4-9-miliardy-eur?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Soud v Paříži vynesl rozsudek v procesu s makléřem Kervielem. Shledal ho vinným z falšování dokumentů, neoprávněného používání počítačů a porušení důvěry zaměstnavatele.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">46828650</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kerviel dostane trest za rekordní ztrátové spekulace. Čtyři roky, soudí právníci</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/trhy-a-investice/c1-46823400-kerviel-si-dnes-vyslechne-rozsudek?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Bývalý makléř Société Générale způsobil bance ztrátu téměř 5 miliard eur. Prokuratura požaduje pětiletý trest. Obhajoba viní bývalé vedení banky.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">46823400</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komerční banka zvedla zisk: Za pololetí vydělala 6,5 miliardy korun</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/trhy-a-investice-vysledky-firem/c1-45433830-komercni-banka-zvedla-zisk-za-pololeti-vydelala-6-5-miliardy-korun?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Výsledky hospodaření zlepšila i matka Société Générale. Druhé čtvrtletí jí přineslo zisk 27 miliard korun</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">45433830</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Svědek potvrdil v případu Kerviel: Banka věděla, že makléř podváděl</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/trhy-a-investice/c1-44203420-svedek-potvrdil-v-pripadu-kerviel-banka-vedela-ze-makler-podvadel?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Banka se snaží Kervielovi prokázat vinu a učinit jej zodpovědným za ztrátu zhruba 4,9 miliardy eur (téměř 126 miliard korun).</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">44203420</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Société Générale výrazně klesl zisk. Na třetinu</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/trhy-a-investice-vysledky-firem/c1-40612430-societe-generale-vyrazne-klesl-zisk-na-tretinu?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Ani nečekaně lepší výsledek v posledním čtvrtletí roku nevrátil matku Komerční banky k ziskům minulých let.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">40612430</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Banka Société Générale splatila vládní pomoc. Její zisk se zdvojnásobil</title>
			<link>http://byznys.ihned.cz/podnikani-a-dane/c1-38991170-banka-societe-generale-splatila-vladni-pomoc-jeji-zisk-se-zdvojnasobil?utm_source=mediafed&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mediafed</link>
			<description>Také další francouzské banky, BNP Paribas a Crédit Agricole, stát podpořil.</description>
			<pubDate></pubDate>
			<guid isPermaLink="false">38991170</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>