Pro Radima Vrbatu skončila posledním zápasem základní části sezona. Rozloučil se s ní alespoň hattrickem, kterým vystřílel Phoenixu výhru 5:3 v Anaheimu. Mladoboleslavský rodák, který si navíc připsal i asistenci, zaznamenal svůj čtvrtý hattrick v soutěži. Na dvě branky Vrbatovi přihrával parťák z útoku Martin Hanzal.

Taky Tomáš Fleischmann zakončil své letošní působení v zámoří povedeným způsobem, když se dvěma zásahy podílel na obratu Floridy z 0:2 na 5:3 na ledě Tampy Bay. Jeho druhá trefa v utkání byla vítězná a asistoval mu u ní krajan Filip Kuba, který v zápase zaznamenal čtyři kladné body za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance. V dresu poražených si připsal jeden gól a přihrávku Martin St. Louis, jenž se v 37 letech stal nejstarším vítězem kanadského bodování základní části NHL.

Vítěznou tečku za letošním ročníkem zařídil Philadelphii Jakub Voráček. Nejproduktivnější český hráč soutěže zlomil v 51. minutě střelou zápěstím nerozhodný stav a zajistil týmu výhru 2:1 v Ottawě. Další český útočník Tomáš Plekanec pečetil svým gólem vítězství Montrealu 4:1 v Torontu.

Poslední dvě volná postupová místa do play off obsadily týmy Detroitu a Minnesoty. Red Wings v sobotu uspěli v Dallasu 3:0 a po dvaadvacáté v řadě nebudou chybět ve vyřazovací části. Wild si zajistili účast v play off výhrou 3:1 v Coloradu. Černý Petr zůstal Columbusu, který sice doma udolal Nashville 3:1, ale při rovnosti bodů s Minnesotou doplatil na to, že během sezony nasbíral méně výher.

Konečná tabulka NHL po základní části

Východní konference: 
1. z-Pittsburgh 48 36 0 12 165:119 72
2. x-Montreal 48 29 5 14 149:126 63
3. y-Washington 48 27 3 18 149:130 57
4. x-Boston 47 28 6 13 129:105 62
5. x-Toronto 48 26 5 17 145:133 57
6. x-NY Rangers 48 26 4 18 130:112 56
7. x-NY Islanders 48 24 7 17 139:139 55
8. x-Ottawa 47 24 6 17 112:102 54
9. Winnipeg 48 24 3 21 128:144 51
10. Philadelphia 48 23 3 22 133:141 49
11. New Jersey 48 19 10 19 112:129 48
12. Buffalo 48 21 6 21 125:143 48
13. Carolina 48 19 4 25 128:160 42
14. Tampa Bay 48 18 4 26 148:150 40
15. Florida 48 15 6 27 112:171 36 

Západní konference: 
1. p-Chicago 48 36 5 7 155:102 77
2. y-Anaheim 48 30 6 12 140:118 66
3. y-Vancouver 48 26 7 15 127:121 59
4. x-St. Louis 48 29 2 17 129:115 60
5. x-Los Angeles 48 27 5 16 133:118 59
6. x-San Jose 48 25 7 16 124:116 57
7. x-Detroit 48 24 8 16 124:115 56
8. x-Minnesota 48 26 3 19 122:127 55
9. Columbus 48 24 7 17 120:119 55
10. Phoenix 48 21 9 18 125:131 51
11. Dallas 48 22 4 22 130:142 48
12. Edmonton 48 19 7 22 125:134 45
13. Calgary 48 19 4 25 128:160 42
14. Nashville 48 16 9 23 111:139 41
15. Colorado 48 16 7 25 116:152 39 

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" prvenství v divizi, "z" prvenství v konferenci a "p" vítězství v základní části. Na prvních třech místech jsou vedoucí týmy divizí.